Wer wird Katana und den innewohnenden Geist verstehen? Berzerk spricht: „Der Frosch im Brunnen ahnt nichts von der Weite des Meeres.“
(Kamakura 1194)
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | GSX-S 1000S KATANA |
Motorrad Art | Naked Bike |
Baujahr | 2020 |
Führerschein | A |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Reihen-4-Zylinder 4-Taktmotor, DOHC |
Zylinder | 4 |
CCM | 999 CCM |
Leistung | 150 PS |
Leistung | 110 KW |
Drehmoment | 106 NM |
Bohrung | 73,4 MM |
Hub | 59 MM |
Verdichtung | 12,2:1 |
Kraftstoffmischung | Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5.3 L |
Höchstgeschwindigkeit | 240 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 96 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 310mm Doppelbremsscheibe |
Bremse Hinten | 250mm Bremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 43mm KYB Upside-Downgabel |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Aluminium Brückenrahmen |
Nachlauf (mm) | 100 |
Gewicht | 215 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Radstand (mm) | 1460 |
Sozius | Ja |
Tank | 12 L |
Sitzhöhe | 825 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1460 MM |
Felgen | Gussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 190/50 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | 2160/900/1290 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Low-RPM Assist |
Sonderausstattung 2 | 3-Stufen Traktionskontrolle |
Sonderausstattung 3 | Suzuki Drive Mode Selector |
Sonderausstattung 4 | Suzuki Easy Start |
Sonderausstattung 5 | LCD Display |
Sonderausstattung 6 | LED-Beleuchtung |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 15.990 € |
Neupreis DE (€) | 13.690 € |
Neupreis CH (CHF) | 17.148 CHF |