Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
57 % |
4 Sterne |
|
29 % |
3 Sterne |
|
14 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Weiß der Himmel wie
es kam, aber seit den seligen Tagen der pannonischen Nakedbike rennen hat sich mein Allerwertester nicht mehr in den Sattel einer Nackten verirrt. Entsprechend klar sticht mir die primäre Veränderung, die diese Motorradkategorie seither durchlaufen hat, ins Auge: Es gibt keine halben Sachen mehr.
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | GSX-S750 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2020 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder 4-Taktmotor, DOHC |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 749 CCM |
Leistung | 114 PS |
Leistung | 84 KW |
Drehmoment | 81 Nm bei 9000/min NM |
Bohrung | 72 MM |
Hub | 46 MM |
Verdichtung | 12,3:1 |
Kraftstoffmischung | Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4.9 L |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 90 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 310mm Doppelbremsscheibe |
Bremse Hinten | 240mm Bremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41mm KYB Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 138 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Stahl Brückenrahmen |
Nachlauf (mm) | 104 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 64.7 |
Gewicht | 214 VG KG |
Radstand (mm) | 1455 |
Tank | 16 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 180/55 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | 2125/785/1055 MM |
Lenkkopfwinkel | 64,7 ° |
Radstand | 1455 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Leichtbau-Fußrasten |
Sonderausstattung 2 | Suzuki Easy Start |
Sonderausstattung 3 | Konifizierter Lenker |
Sonderausstattung 4 | LCD-Display |
Sonderausstattung 5 | Low-RPM Assist |
Sonderausstattung 6 | 3-Stufen Traktionskontrolle |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 9.990 € |
Neupreis DE (€) | 8.990 € |
Neupreis CH (CHF) | 10.713 CHF |