Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
75 % |
3 Sterne |
|
25 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hornet, Fazer, Monster, und Kawa ER. Die Suzi hat sie alle überlebt oder besiegt. Nicht in allen Disziplinen aber unterm Strich dann eben doch. Wie liebe ich dieses Eisen. Man könnte es kurz machen und von einem ewig-optimalen Konzept sprechen, dass wie eine Seidenstrumpfhose immer passt. Aber damit wäre man im falschen Film. Richtig jedoch bleibt die eherne Gleichung: V2 + 76PS + 197Kg + 160mm hinten ergibt: My Bike. Warum? Weil´s nirgendwo eine derart kompetitive Nackerte am Markt gibt. Natürlich kontert Yamaha mit der MT07, freilich steht Kawas ER6n schon lang in derselben Startreihe. Wir sprechen von der 7000-Euro-Klasse. KTMs Duke lebt 2000 höher, Triumphs Street Triple 3000 und Ducatis Monster schon weit im fünfstelligen Bereich. Um sieben Tausender ein vollwertiges Bike? Ja, da greifen viele zu. 2015 legte diese Klasse erneut zu. Und das wird auch so bleiben, da wett´ ich mein Gesäß drauf. Ist natürlich ein Fehler, hier mit Daten, Fakten und gar Preisen zu beginnen. Aber, Leute, die Zeiten werden enger und es gibt sie noch, die ganz normalen Menschen wie dich und mich, die sich nur ein Eisen leisten können. Die SV ist aber für alle interessant. Ladies and Gentlemen, start your engines!
Der nächste Suzuki Motorrad Händler
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | SV650 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2020 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder 4-Taktmotor, DOHC |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 645 CCM |
Leistung | 76 PS |
Leistung | 56 KW |
Drehmoment | 64 bei 6000/min NM |
Bohrung | 81 MM |
Hub | 62,6 MM |
Verdichtung | 11,2:1 |
Kraftstoffmischung | Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4 L |
Höchstgeschwindigkeit | 205 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 88 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 290mm Doppelbremsscheibe |
Bremse Hinten | 240mm Bremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41mm Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 125 MM |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Stahl Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 106 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 199 (VG) KG |
Radstand (mm) | 1445 |
Tank | 13,8 L |
Sitzhöhe | 785 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Gussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 160/60 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | 2140/760/1090 MM |
Lenkkopfwinkel | 25 ° |
Radstand | 1445 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Low-RPM Assist |
Sonderausstattung 2 | Suzuki Easy Start |
Sonderausstattung 3 | LCD-Display |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 7.290 € |
Neupreis DE (€) | 6.595 € |
Neupreis CH (CHF) | 7.295 CHF |