Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | SV650X |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2019 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder 4-Taktmotor, DOHC |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 645 CCM |
Leistung | 76 PS |
Leistung | 56 KW |
Verdichtung | 11,2:1 |
Kraftstoffmischung | Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Kraftstoffverbrauch | 3.8 L |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Weitere Details anzeigen | |
Endantrieb | Kette |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 290mm Doppelbremsscheibe |
Bremse Hinten | 240mm Bremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41mm Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 125 MM |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Stahl Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 106 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 198 TG KG |
Radstand (mm) | 1445 |
Tank | 14.5 L |
Sitzhöhe | 785 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Gussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 160/60 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | 2140/730/1090 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Sonderausstattung
|
|
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Low-RPM Assist |
Sonderausstattung 2 | Suzuki Easy Start |
Sonderausstattung 3 | LCD-Display |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 7.790 € |
Neupreis DE (€) | 7.300 € |
Neupreis CH (CHF) | 8.354 CHF |