Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
100 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Ducati |
Modell | Supersport 950 S 2022 |
Motorrad Art | Supersport |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüsigkeitsgekühlter 90° V2 4-Takt-Motor, 4-Ventil-DOHC-Desmodromik |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 937 CCM |
Leistung | 110 PS |
Leistung | 81 KW |
Drehmoment | 93 bei 6.500/min NM |
Bohrung | 94 MM |
Hub | 67,5 MM |
Verdichtung | 12,6:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,6 L |
Höchstgeschwindigkeit | 240 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad Anti-Hopping-Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 93 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | 320 mm Doppel Bremsscheiben mit Brembo 4-Kolben-Bremszangen |
Bremse Hinten | 245 mm Einzelbremsscheibe 2- Kolben -Bremszange |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 48 mm ÖHLINS Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | ÖHLINS Zentralfederbein |
Federweg vorne | 130 MM |
Federweg hinten | 144 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 91 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 24 |
Gewicht | 215 VG KG |
Radstand (mm) | 1478 |
Tank | 16 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetallfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 180/55 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | L 2119 / B 745 / H1199 MM |
Lenkkopfwinkel | 24 ° |
Radstand | 1478 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 1 | Kuven-ABS |
Sonderausstattung 2 | Ducati Traktionskontrolle |
Sonderausstattung 3 | Ducati Wheelie Control |
Sonderausstattung 4 | Ducati Quick Shift |
Sonderausstattung 5 | TFT-Display |
Sonderausstattung 6 | LED-Beleuchtung |
Sonderausstattung 7 | 3 Fahrmodi (Sport, Touring, Urban) |
Sonderausstattung 8 | Warnblinkanlage |
Sonderausstattung 9 | Sitzbankabdeckung |
Sonderausstattung 10 | Auch als A2 Variante erhältlich |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 18.995 € |
Neupreis DE (€) | 16.490 € |
Neupreis CH (CHF) | 17.290 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
100 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden