Allgemein
|
|
Hersteller | Honda |
Modell | Forza 750 |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 2 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 745 CCM |
Leistung | 59 PS |
Leistung | 43 KW |
Drehmoment | 69 Nm bei 4750/min NM |
Bohrung | 77 MM |
Hub | 80 MM |
Verdichtung | 10,7:1 |
Kraftstoffmischung | elektronisch |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3,6 L |
Höchstgeschwindigkeit | 168 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Anti- HoppingKupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 88 |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Doppelscheibe 410 mm |
Bremse Hinten | Einzelscheibe 240 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD Gabel 41 mm |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 120 MM |
Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 104 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 27 |
Gewicht | 235 VG KG |
Radstand (mm) | 1580 |
Tank | 13,2 L |
Sitzhöhe | 790 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 160/60-R15 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-R17 |
Abmessungen | 2200/790/1485 MM |
Lenkkopfwinkel | 27 ° |
Radstand | 1580 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Neupreis DE (€) | 11.799 € |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
50 % |
3 Sterne |
|
50 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden