Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Versys 650 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Baujahr | 2015 |
Führerschein | A2/A |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder |
Zylinder | 2 |
CCM | 649 CCM |
Leistung | 69/48 PS |
Leistung | 51/35 KW |
Drehmoment | 61 Nm bei 7000/min NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 10,8:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzer |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4,2 l L |
Höchstgeschwindigkeit | 184 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 90 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 2 x 300mm, 2-Kolben |
Bremse Hinten | 1 x 250mm, 1-Kolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41-mm-Upside-Down-Teleskopgabel, stufenlos einstellbare Zugstufendämpfung, einstellbare Federbasis |
Federweg vorne | 150 MM |
Fahrwerk hinten | Rechts montierter Gasdruck-Stoßdämpfer m. durch Remote-Zugriff hydraulisch einstellbarer Federbasis |
Federweg hinten | 145 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Diamant-Rahmen, hochfester Stahl |
Nachlauf (mm) | 108 |
Gewicht | 233 (VG) KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 25 |
Radstand (mm) | 1415 |
Sozius | Ja |
Tank | 21 L |
Sitzhöhe | 840 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1415 MM |
Felgen | Alu Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 160/60ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 |
Abmessungen | 2.165 x 840 x 1,450 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Doppel Drosselklappe |
Ersteller | Lukas Frohms |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 8.399 € |
Neupreis DE (€) | 8.145 € |
Neupreis CH (CHF) | 9.007 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
100 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Schreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden