Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
50 % |
4 Sterne |
|
13 % |
3 Sterne |
|
25 % |
2 Sterne |
|
13 % |
1 Stern |
|
0 % |
Das von Benzin erweckte Wesen feuert aus einem 649 ccm Reihenzweizylinder mit 68ps bei 8000U/min und 64Nm bei 6700U/min. Während es in den unteren Touren durchaus schüttelt, fährt sich der mittlere Drehzahlbereich besonders entspannt. Der Bär ist dann ab 6000U/min los. Es katapultiert uns zwar nicht nach vorn, dafür brüllt uns der Motor mit besonders kernigem, dumpfen Sound an - genial!
Der nächste Kawasaki Motorrad Händler
Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Z650 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2020 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 649 CCM |
Leistung | 68 bei 8.000 u/min PS |
Leistung | 50,2 bei 8.000 u/min KW |
Drehmoment | 64 NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 10,8:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzer |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4,3 L |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 2 x 300mm, 2-Kolben |
Bremse Hinten | 1 x 220mm, 1-Kolben |
Fahrwerk vorne | 41-mm-Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Horizontaler Back-Link Gasdruck-Stoßdämpfer m. einstellbarer Federbasis |
Federweg vorne | 125 MM |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
Gewicht | 187 KG |
Radstand (mm) | 1410 |
Tank | 15 L |
Sitzhöhe | 790 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminium Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 160/60ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 |
Abmessungen | 2.055 x 765 x 1.065 MM |
Radstand | 1410 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | LED-Frontlicht |
Sonderausstattung 2 | Smartphone-Konnektivität |
Sonderausstattung 3 | Doppel-Drosselklappe |
Sonderausstattung 4 | Assist- und Rutschkupplung |
Sonderausstattung 5 | Horizontale Back-Link-Hinterradfederung |
Sonderausstattung 6 | TFT-Farbdisplay |
Sonderausstattung 7 | Traktionskontrolle ab Baujahr 2023 |
Ersteller | Lukas Frohms |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 7.399 € |
Neupreis DE (€) | 7.295 € |
Neupreis CH (CHF) | 7.935 CHF |