Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Z650 RS 2022 |
Motorrad Art | Cafe Racer |
Baujahr | 2022 |
Führerschein | A2 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder mit DOHC |
Zylinder | 2 |
CCM | 649 CCM |
Leistung | 68/48 PS |
Leistung | 50,2/35 KW |
Drehmoment | 64 NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 10.8:1 |
Kraftstoffmischung | Benzin, Bleifrei |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4,3 L |
Höchstgeschwindigkeit | 191 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 91 dB (A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Halbschwimmende Doppel-Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 300 mm. Bremssattel: Doppelkolben |
Bremse Hinten | Einzel-Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 220 mm. Bremssattel: Einkolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41 mm Teleskopgabel |
Federweg vorne | 125 MM |
Fahrwerk hinten | Horizontal angeordnete Back-Link-Federung, Federbasis einstellbar |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
Nachlauf (mm) | 100 mm |
Gewicht | 187 VG KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 24 |
Radstand (mm) | 1.405 mm |
Sozius | Ja |
Tank | 12 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Lenkkopfwinkel | 24 ° |
Radstand | 1405 MM |
Felgen | 17 Zoll, Aluminiumguss |
Reifendimensionen Hinten | 160/60ZR17M/C (69W) |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Abmessungen | 2.065 x 800 x 1.115 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Assist-/ Rutschkupplung |
Sonderausstattung 2 | zwei Kanal Bosch ABS |
Ersteller | TomTour |
Neupreis AT (€) | 8.799 € |
Neupreis DE (€) | 8.145 € |
Neupreis CH (CHF) | 8.990 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
100 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Schreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden