Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Z650RS |
Motorrad Art | Naked Bike |
Baujahr | 2022 |
Führerschein | A2/A |
Motor
|
|
Motortyp | Reihenmotor |
Zylinder | 2 |
CCM | 649 CCM |
Leistung | 68 PS |
Leistung | 50 KW |
Drehmoment | 64 NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 60 MM |
Verdichtung | 10,8 |
Kraftstoffmischung | Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | k.A. L |
Höchstgeschwindigkeit | 191 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | k.A. |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 2 x 300mm, 2-Kolben |
Bremse Hinten | 1 x 200mm, 1-Kolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41-mm-Teleskopgabel |
Federweg vorne | 125 MM |
Fahrwerk hinten | Bananen-Zweiarmschwinge |
Federweg hinten | 130mm MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, Stahl |
Nachlauf (mm) | 100 |
Gewicht | 187 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65,5 |
Radstand (mm) | 1405 |
Sozius | Ja |
Tank | 15 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Lenkkopfwinkel | 65,5 ° |
Radstand | 1410 MM |
Felgen | k.A. |
Reifendimensionen Hinten | 160/60ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 |
Abmessungen | 2055 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Preis
|
|
Neupreis DE (€) | 8.345 € |