Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Z900RS CAFE |
Motorrad Art | Cafe Racer |
Baujahr | 2020 |
Führerschein | A |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder, DOHC, 16 Ventile |
Zylinder | 4 |
CCM | 948 CCM |
Leistung | 111 PS |
Leistung | 82KW @ 8500/min. KW |
Drehmoment | 98,5 NM @ 6.500 /min NM |
Bohrung | 73,4 MM |
Hub | 56 MM |
Verdichtung | 10,8:1 |
Kraftstoffmischung | Kraftstoffeinspritzung (Ø 36 mm) x 4 mit Sekundär-Drosselklappen |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5 L |
Höchstgeschwindigkeit | 240 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 97 dB(A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Semischwimmend gelagerte 300-mm Doppelscheibenbremse, Radial montierte Vierkolben-Monobloc-Festsättel |
Bremse Hinten | Einzelbremsscheibe 250-mm mit Einkolben-Schwimmsattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41 mm-Upside-down-Gabel mit einstellbarer Federbasis, Dämpfungsdruck- und Zugstufe |
Federweg vorne | 120 MM |
Fahrwerk hinten | Horizontales Back-Link-Federbein mit einstellbarer Federbasis und Dämpfungszugstufe |
Federweg hinten | 140 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
Nachlauf (mm) | 110 |
Gewicht | 216 KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Radstand (mm) | 1455 |
Sozius | Ja |
Tank | 17 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1470 MM |
Felgen | Speichen-Gussräder |
Reifendimensionen Hinten | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Abmessungen | 2.100 x 845 x 1.190 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja, Digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | ABS 2 Kanal |
Ersteller | Michael Nützel |
Neupreis AT (€) | 12.999 € |
Neupreis DE (€) | 12.295 € |
Neupreis CH (CHF) | 13.940 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden