Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
50 % |
4 Sterne |
|
50 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Das Ritual der Fahrzeugübernahme ist immer wieder ein besonderes. Spannend, wenn die Vorfreude kribbelt, oft wird sie als das Schönste bezeichnet (na dann warte, bis Du erst einmal im Sattel sitzt). Blick auf das feudale Portal des Wiener KTM Megastores. Gesäumt von rassigen Ready to Race Geräten wird dir unmissverständlich trans- portiert, was drinnen zu erwarten ist - Mega eben. Da stehen nicht nur Fahrzeuge, Technik und Bekleidung im Rampenlicht, sondern auch ganz speziell du als Kunde. Das Team rund um die Pitzal Family ist einfach stets
Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | 1290 Super Adventure S |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2020 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 75-Grad-V2 4-Takt-Motor, 4 Ventile |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1301 CCM |
Leistung | 160 PS |
Leistung | 118 KW |
Drehmoment | 140 NM |
Bohrung | 108 MM |
Hub | 71 MM |
Verdichtung | 13,1:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5.52 L |
Höchstgeschwindigkeit | 255 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad Antihopping-Kupplung, Hydraulisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 89 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | 320mm Doppelscheibenbremse mit Brembo 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse Hinten | 267mm Bremsscheibe mit Brembo 2-Kolben-Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Semiaktives Fahrwerk |
Fahrwerk vorne | 48mm WP Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | WP Zentralfederbein |
Federweg vorne | 200 MM |
Federweg hinten | 200 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | pulverbeschichteter Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 109 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 64 |
Gewicht | 246 VG KG |
Radstand (mm) | 1557 |
Tank | 23 L |
Sitzhöhe | 855-875 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetallgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 170/60 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 19 |
Lenkkopfwinkel | 64 ° |
Radstand | 1557 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Ja |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | TFT-Display |
Sonderausstattung 2 | USB-Handytasche zum Aufladen |
Sonderausstattung 3 | Reifendruck Kontrollsystem |
Sonderausstattung 4 | Automatische Blinkerrückstellung |
Sonderausstattung 5 | 4 Fahrmodi (Comfort, Street, Sport, Offroad) |
Sonderausstattung 6 | Offroad Traktionskontrolle |
Sonderausstattung 7 | Offroad ABS |
Sonderausstattung 8 | Tempomat |
Sonderausstattung 9 | Keyless Go |
Sonderausstattung 10 | Beleuchtete Menüschalter |
Sonderausstattung 11 | Einstellbares Windschild |
Sonderausstattung 12 | LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 13 | KTM My Ride |
Sonderausstattung 14 | Elektronisches WP Fahrwerk |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 20.399 € |
Neupreis DE (€) | 17.695 € |
Neupreis CH (CHF) | 21.876 CHF |