Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | 450 SMR 2022 |
Motorrad Art | Supermoto |
Führerschein | A2 |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 4-Takt Motor |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 449.9 CCM |
Leistung | 63 PS |
Leistung | 46.3 KW |
Bohrung | 95 MM |
Hub | 63.4 MM |
Abgasnorm | Euro 5 |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Suter Antihopping-Kupplung, Brembo-Hydraulik |
Endantrieb | Kette |
Weitere Details anzeigen | |
ABS | Nein |
Bremse Vorne | 310 |
Bremse Hinten | 220 |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm |
Fahrwerk hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
Federweg vorne | 285 MM |
Federweg hinten | 266 MM |
Rahmenbauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 63.9 |
Gewicht | 102 (trocken) KG |
Tank | 7 L |
Sitzhöhe | 890 MM |
Sozius | Nein |
Felgen | Drahtspeichen |
Reifendimensionen Hinten | 17" |
Reifendimensionen Vorne | 16,5" |
Lenkkopfwinkel | 63.9 ° |
Tankanzeige | Tanklicht |
Temperaturanzeige | nein |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Kette: 5/8 x 1/4" |
Ersteller | Elias |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden