Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | 990 Superduke |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2009 |
Motor
|
|
Motortyp | V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°) |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 999 CCM |
Leistung | 120 PS |
Leistung | 88 KW |
Drehmoment | 100 NM |
Bohrung | 101 MM |
Hub | 62,4 MM |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm [52 mm], mit automatischem Choke |
Abgasnorm | Euro 3 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 6 L |
Höchstgeschwindigkeit | 240 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 95 |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Nein |
Bremse Vorne | 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial) |
Bremse Hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar |
Fahrwerk hinten | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
Federweg vorne | 135 MM |
Federweg hinten | 160 mm MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 100,7 mm |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 66°10' |
Gewicht | 199 kg KG |
Radstand (mm) | 1.450 mm |
Tank | 18,5 L |
Sitzhöhe | 850 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | - |
Reifendimensionen Hinten | 180/55-ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-ZR17 |
Abmessungen | - MM |
Lenkkopfwinkel | 66°10' ° |
Radstand | 1.450 mm MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Preis
|
|
Neupreis DE (€) | 12 € |