Allgemein |
|
Hersteller | KTM |
Modell | EXC 125 |
Motorrad Art | Enduro |
Baujahr | -2016 |
Führerschein | A1 |
Motor |
|
Zylinder | 1 |
CCM | 124,8 CCM |
Leistung | 37 PS |
Leistung | 27,21 KW |
Drehmoment | 23.80 NM |
Bohrung | 54 MM |
Hub | 54,5 MM |
Abgasnorm | Euro 3 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Weitere Details anzeigen | |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 80 |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | scheibe |
Bremse Hinten | scheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Telegabel Upside-Down |
Fahrwerk hinten | wp |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Gewicht | 94 KG |
Sozius | Nein |
Tank | 9.5 L |
Sitzhöhe | 960 MM |
Radstand | 1471 MM |
Felgen | 21 |
Reifendimensionen Hinten | 120 |
Reifendimensionen Vorne | 90 |
Tankanzeige | Tanklicht |
Temperaturanzeige | nein |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Neupreis AT (€) | 12.000 € |
Neupreis DE (€) | 12.000 € |
Neupreis CH (CHF) | 12.802 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden