Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | RC 125 2022 |
Motorrad Art | Supersport |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor mit doppelten obenliegenden Nockenwellen(DOHC) |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 124.7 CCM |
Leistung | 15 PS |
Leistung | 11 KW |
Drehmoment | 12 NM |
Bohrung | 58 MM |
Hub | 47.2 MM |
Verdichtung | 12.8 :1 |
Kraftstoffmischung | Benzin, Bleifrei |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 2.42 L |
Höchstgeschwindigkeit | 130 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 4-Kolben-Radialfestsattel |
Bremse Hinten | 1-Kolben-Schwimmsattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk hinten | WP APEX Monoshock |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 150 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 66.5 |
Gewicht | 147 TG KG |
Tank | 13.7 L |
Sitzhöhe | 824 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminiumguss |
Lenkkopfwinkel | 66.5 ° |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | TFT-Display |
Sonderausstattung 2 | EMS Bosch |
Neupreis AT (€) | 6.049 € |
Neupreis DE (€) | 5.999 € |
Neupreis CH (CHF) | 6.590 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
67 % |
4 Sterne |
|
33 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden