Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | Adress 125 |
Motorrad Art | Roller |
Baujahr | 2022 |
Führerschein | A1 |
Motor
|
|
Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt |
Zylinder | 1 |
CCM | 125 CCM |
Leistung | 8 PS |
Leistung | 6 KW |
Drehmoment | 10 Nm bei 5.000 U/min NM |
Bohrung | 52,5 MM |
Hub | 57,4 MM |
Verdichtung | 10,3:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 1,9 L |
Höchstgeschwindigkeit | 88 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Fliehkraft Trockenkupplung |
Endantrieb | Zahnriemen |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Einzelscheibe 190 mm |
Bremse Hinten | Trommelbremse 120 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Telekopgabel |
Federweg vorne | - MM |
Fahrwerk hinten | Mono Federbein |
Federweg hinten | - MM |
Rahmenbauart | Zentralrohrrahmen Stahl |
Nachlauf (mm) | 89 |
Gewicht | 105 VG KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 26 |
Radstand (mm) | 1265 |
Sozius | Ja |
Tank | 5 L |
Sitzhöhe | 770 MM |
Lenkkopfwinkel | 26 ° |
Radstand | 1265 MM |
Felgen | Alu Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 90/90-12 |
Reifendimensionen Vorne | 90/100-10 |
Abmessungen | 1825/690/1160 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenSchreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden