Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | GSR 750 2011-2016 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2011-2016 |
Motor
|
|
Motortyp | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Reihenmotor |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 749 CCM |
Leistung | 106 @ 10200 U/min PS |
Leistung | 78 @ 10200 U/min KW |
Drehmoment | 80 @ 9000 U/min NM |
Bohrung | 72 MM |
Hub | 46 MM |
Verdichtung | 12.3:1 |
Kraftstoffmischung | Benzin, Bleifrei |
Abgasnorm | Euro 3 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5.4 l/100km L |
Höchstgeschwindigkeit | 225 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | ? |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Nein |
Bremse Vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, Doppelkolben |
Bremse Hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, Einkolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD Gabel |
Fahrwerk hinten | Alu-Zweiarmschwinge |
Federweg vorne | ? MM |
Federweg hinten | ? MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Alu-Doppelschleifenrahmen |
Nachlauf (mm) | ? |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | ? KG |
Radstand (mm) | 1450 |
Tank | ? L |
Sitzhöhe | 815 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminiumguss |
Reifendimensionen Hinten | 180/55/17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70/17 |
Abmessungen | 2115 × 785 × 1060 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1450 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Tanklicht |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Ja |
Quickshifter | Nein |