Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | GSX-S 950 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 999 CCM |
Leistung | 95/47,5 PS |
Leistung | 70/35 KW |
Drehmoment | 92/76 NM |
Bohrung | 73,4 MM |
Hub | 59,0 MM |
Verdichtung | 12,2:1 |
Kraftstoffmischung | SDTV Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | (35kW)5,3 - 6,1 L |
Höchstgeschwindigkeit | über 160 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | SCAS Suzuki Clutch Asssist System |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 93dB/3900 min-¹ oder 88dB(A)/3050 min-¹(35kW) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremse Hinten | Einscheibenbremse 250 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm (nicht einstellbar) |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung (Zugstufe/Federvorspannung verstellbar) |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Brückenrahmen (Aluminium) |
Nachlauf (mm) | 100 mm |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65,0 |
Gewicht | 214 KG |
Radstand (mm) | 1460mm |
Tank | 19 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | vorne 17 M/C x MT 3.50 und hinten 17 M/C x MT 6.00 |
Reifendimensionen Hinten | 190/50ZR17 M/C (73W) |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Abmessungen | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm(L/B/H) MM |
Lenkkopfwinkel | 65,0 ° |
Radstand | 1460 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Philip Ackermann |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 12.490 € |
Neupreis DE (€) | 10.400 € |
Neupreis CH (CHF) | 12.495 CHF |