Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
50 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
50 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Suzuki |
Modell | GSX-S1000 2021 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2021 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Reihen-4-Zylinder 4-Takt-Motor, DOHC |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 999 CCM |
Leistung | 152 PS |
Leistung | 112 KW |
Drehmoment | 106 bei 9250/min NM |
Bohrung | 73,4 MM |
Hub | 59 MM |
Verdichtung | 12,2:1 |
Kraftstoffmischung | SDTV Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,3 L |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 200 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 96 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 310mm Doppelscheiben-Bremse mit Brembo 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse Hinten | 250mm Bremsscheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 43mm KYB Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein mit Umlenkung |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Aluminium Brückenrahmen |
Nachlauf (mm) | 100 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 215 VG KG |
Radstand (mm) | 1460 |
Tank | 19 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetallguss-Felgen |
Reifendimensionen Hinten | 190/50 - 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 - 17 |
Abmessungen | L 2115 / B 810 / H1080 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1460 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 1 | Ride-by-Wire - elektronische Drosselklappensteuerung |
Sonderausstattung 2 | Suzuki Drive Mode Selector - 3 Fahrmodi |
Sonderausstattung 3 | Anti-Hopping-Kupplung |
Sonderausstattung 4 | Suzuki low RPM Assist |
Sonderausstattung 5 | SCAS - Suzuki Clutch Assist System |
Sonderausstattung 6 | LCD-Display |
Sonderausstattung 7 | Aluminium-Superbike-Schwinge |
Sonderausstattung 8 | Voll-LED-Beleuchtung |
Sonderausstattung 9 | Suzuki Exhaust Tuning |
Sonderausstattung 10 | Suzuki Easy Start System |
Ersteller | Stephan Zettel |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 14.990 € |
Neupreis DE (€) | 12.900 € |
Neupreis CH (CHF) | 16.076 CHF |