Allgemein
|
|
Hersteller | SWM |
Modell | Hoku 125 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 125 CCM |
Leistung | 15 PS |
Leistung | 11 KW |
Drehmoment | 11 Nm bei 8000 U/min NM |
Bohrung | 58 MM |
Hub | 47,2 MM |
Verdichtung | - |
Kraftstoffmischung | Elektronische Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | - L |
Höchstgeschwindigkeit | NaN KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Seilzugkupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 82 dB (A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 300 mm Einzelscheibe |
Bremse Hinten | 220 mm Einzelscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD Gabel |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 113 MM |
Federweg hinten | 40 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 125 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 24 |
Gewicht | NaN KG |
Radstand (mm) | 1360 |
Tank | 13 L |
Sitzhöhe | 785 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 140/70-17 |
Reifendimensionen Vorne | 110/70-17 |
Abmessungen | 2045x840x1060 MM |
Lenkkopfwinkel | 66 ° |
Radstand | 1360 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Quickshifter | Nein |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden