Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Versys 1000 SE 2022 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1043 CCM |
Leistung | 120 PS |
Leistung | 88,2 KW |
Drehmoment | 102 bei 7500/min NM |
Bohrung | 77 MM |
Hub | 56 MM |
Verdichtung | 10,3:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzer |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,3 L |
Höchstgeschwindigkeit | 217 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 93 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | 2 x 310mm, 4-Kolben |
Bremse Hinten | 1 x 250mm, 1-Kolben |
Elektronisches Fahrwerk | Semiaktives Fahrwerk |
Fahrwerk vorne | 43-mm-Upside-Down-Gabel m. KECS-gesteuerter Druck-ud Zugstufendämpfung, manuell einstellbare Federbasis, Top-Out-Federn |
Fahrwerk hinten | Horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein (BFRC-Lite-Gasdruckstoßdämpfer) m. KECS-gesteuerter Druck-u. Zugstufendämpfung sowie Federbasis |
Federweg vorne | 150 MM |
Federweg hinten | 152 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Doppelprofilrahmen, Aluminium |
Nachlauf (mm) | 106 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 63 Grad |
Gewicht | 257 VG KG |
Radstand (mm) | 1520 |
Tank | 21 L |
Sitzhöhe | 840 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 180/55ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70ZR17 |
Abmessungen | 2.270 x 950 x 1.490 MM |
Lenkkopfwinkel | 63 ° |
Radstand | 1520 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Komplette LED-Beleuchtung |
Sonderausstattung 2 | Kurvenlicht |
Sonderausstattung 3 | KQS |
Sonderausstattung 4 | KCMF |
Sonderausstattung 5 | KIBS |
Sonderausstattung 6 | KECS |
Sonderausstattung 7 | Elektronische Cruise-Control |
Sonderausstattung 8 | 3-Mode KTRC |
Sonderausstattung 9 | Bosch IMU |
Sonderausstattung 10 | 2 Power-Modi |
Sonderausstattung 11 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
Sonderausstattung 12 | Smartphone-Konnektivität |
Sonderausstattung 13 | Horizontale Back-Link-Hinterradfederung |
Sonderausstattung 14 | Elektronische Cruise Control |
Sonderausstattung 15 | Doppel-Drosselklappe |
Ersteller | Lukas Frohms |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 17.999 € |
Neupreis DE (€) | 16.945 € |
Neupreis CH (CHF) | 18.300 CHF |